Kompletní ceník služeb pro osobní, dodávkové a SUV vozy. Férové ceny, precizní práce, žádná skrytá překvapení.
Vyberte si set podle rozsahu služeb, které potřebujete. Ceny jsou uvedeny za 1 kolo i za celý vůz.
Výměna kola z osy na osu, mytí kol
| Rozměr pneumatiky | 1 kolo | 4 kola |
|---|---|---|
| pneu do 14" | 105 Kč | 420 Kč |
| pneu 15"–16" | 115 Kč | 460 Kč |
| pneu 17"–18" | 130 Kč | 520 Kč |
| pneu 19" a více | 155 Kč | 620 Kč |
| VAN / SUV 15"–16" | 130 Kč | 520 Kč |
| SUV / Offroad 17" a více | 160 Kč | 640 Kč |
Výměna kola z osy na osu, vyvážení, mytí kol
| Rozměr pneumatiky | 1 kolo | 4 kola |
|---|---|---|
| pneu do 14" | 155 Kč | 620 Kč |
| pneu 15"–16" | 175 Kč | 700 Kč |
| pneu 17"–18" | 200 Kč | 800 Kč |
| pneu 19" a více | 235 Kč | 940 Kč |
| VAN / SUV 15"–16" | 205 Kč | 820 Kč |
| SUV / Offroad 17" a více | 250 Kč | 1 000 Kč |
Výměna pneumatiky na disku, vyvážení, mytí, nový ventil
| Rozměr pneumatiky | 1 kolo | 4 kola |
|---|---|---|
| pneu do 14" | 150 Kč | 600 Kč |
| pneu 15"–16" | 180 Kč | 720 Kč |
| pneu 17"–18" | 215 Kč | 860 Kč |
| pneu 19" a více | 260 Kč | 1 040 Kč |
| VAN / SUV 15"–16" | 240 Kč | 960 Kč |
| SUV / Offroad 17" a více | 295 Kč | 1 180 Kč |
Výměna kola z osy na osu, výměna pneu, vyvážení, mytí, nový ventil
| Rozměr pneumatiky | 1 kolo | 4 kola |
|---|---|---|
| pneu do 14" | 225 Kč | 900 Kč |
| pneu 15"–16" | 265 Kč | 1 060 Kč |
| pneu 17"–18" | 310 Kč | 1 240 Kč |
| pneu 19" a více | 375 Kč | 1 500 Kč |
| VAN / SUV 15"–16" | 335 Kč | 1 340 Kč |
| SUV / Offroad 17" a více | 410 Kč | 1 640 Kč |
Potřebujete jen jednu konkrétní operaci? Vyberte si z jednotlivých úkonů.
| Úkon | do 14" | 15"–16" | 17"–18" | 19"+ | VAN/SUV 15"–17" | SUV/Offroad 18"+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výměna kolaz osy na osu, bez vyvážení, bez mytí | 75 Kč | 85 Kč | 95 Kč | 115 Kč | 95 Kč | 115 Kč |
| Výměna pneuna disku, ventil, bez vyvážení, bez mytí | 70 Kč | 90 Kč | 110 Kč | 140 Kč | 130 Kč | 160 Kč |
| Vyvážení kolavyvážení, bez mytí | 50 Kč | 60 Kč | 70 Kč | 80 Kč | 75 Kč | 90 Kč |
| Montáž pneuvč. ventilku, bez vyvážení | 35 Kč | 45 Kč | 55 Kč | 70 Kč | 65 Kč | 80 Kč |
| Demontáž pneudemontáž pneu z disku | 35 Kč | 45 Kč | 55 Kč | 70 Kč | 65 Kč | 80 Kč |
| Mytí kola | 30 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 40 Kč | 35 Kč | 45 Kč |
K základní ceně úkonu mohou být připočteny příplatky dle specifikace vašich pneumatik a kol.
| Příplatek | Jednotka | Cena |
|---|---|---|
| Servis RunFlat pneu | 1 ks | 55 Kč |
| Nízkoprofilové pneu (profil 45 a méně) | 1 ks | 45 Kč |
| Ventil VAN / SUV / OffRoad (vyšší tlak) | 1 ks | 30 Kč |
| TPMS – montáž/demontáž senzoru | 1 ks | 35 Kč |
| Leštěné nebo lakované disky | 1 ks | 75 Kč |
| Příplatek za závaží | 5 g | 5 Kč |
Pokud máte např. nízkoprofilové RunFlat pneu na lakovaných discích s TPMS, příplatky se sčítají ke každému kolu. Rádi vám před začátkem práce sdělíme přesnou cenu.
Opravy, TPMS diagnostika, programování senzorů a další.
| Služba | Jednotka | Cena |
|---|---|---|
| Oprava pneumatiky | 1 ks | 200 Kč |
| TPMS – montáž/demontáž senzoru | 1 ks | 25 Kč |
| TPMS – programování/spárování senzoru | 1 vůz | 250 Kč |
| TPMS – kontrola senzorů | 1 vůz | 80 Kč |
| Ostatní práce pneuservisu | 1/4 hod | 150 Kč |
Nemáte kam uložit pneumatiky mimo sezónu? Uskladníme je za vás ve správných podmínkách. Cena se účtuje zpětně při vyzvednutí.
| Varianta | Jednotka | Cena |
|---|---|---|
| Uskladnění – 1 ks / 1 den | 1 ks | 0,80 Kč |
| Uskladnění – 4 ks / 1 den | 4 ks | 3,20 Kč |
Uskladnění 4 pneumatik na 180 dní (cca 6 měsíců) = 180 × 3,20 Kč = 576 Kč za celou sezónu. Pohodlné a cenově dostupné řešení.
Odpovědi na nejčastější dotazy k ceníku a službám.
SET 1 – Máte dvě sady kol s namontovanými pneu a nepotřebujete vyvážit.
SET 2 – Máte dvě sady kol s namontovanými pneu a chcete vyvážení (doporučujeme).
SET 3 – Máte jedny disky a chcete vyměnit pneu na nich. Na auto si dáte sami.
SET 4 – Kompletní služba: sundáme kola z auta, přehodíme pneu na discích, vyvážíme a vrátíme zpět.
Rozměr najdete na boku pneumatiky, např. 205/55 R16. První číslo je šiřka pneumatiky (205), za lomítkem je výška v poměru k šířce (55) a číslo za „R" udává průměr ráfku v palcích – v tomto případě 16". Podle toho vyberte správný cenový sloupec.
Výrazně doporučujeme ano, zejména v sezóně (říjen–listopad a březen–duben). Objednejte se nejlépe online nebo telefonicky a vyhnete se čekání.
Platbu přijímáme hotově i kartou. Přesnou cenu vám sdělíme před zahájením práce, žádná překvapení.
Přezutí u nás zvládneme rychle, precizně a za férovou cenu. Stačí si vybrat termín – bez čekání, bez překvapení.
📅 Objednat termín ✉️ Napsat dotaz